На виконання Наказу Міністерства регіонального розвитку,будівництва та житлово-комунального господарства України № 130 від 05.06.2018 р. КП УЖКГ «Ірпінь» Ірпінської міської ради даним повідомленням інформує споживачів про намір встановити тарифи на послугу з «Управління побутовими відходами» в наступних розмірах:
Вартіть 1 пакету з логотипом для відходів зелених насаджень: 41,05 грн (з ПДВ)
Розрахунок планового тарифу на послуги з «Управління побутовими відходами» здійсненно відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2023 року № 1031 «Про затвердження порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення,відновлення та видалення побутових відходів», керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку, житлово-комунального господарства та будівництва України від 12.09.2018 № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення».
Структура розрахованого тарифу з «Управління побутовими відходами»
Структура тарифу «Управління побутовими відходами» (збирання та перевезення великогабаритних/ремонтних відходів)
* Норма накопичення великогабаритних відходів затверджена Рішенням Ірпінської міської ради (з додатками) № 4400-88V від 14.05.2010 року
** Вартість на утилізацію 1 м3 великогабаритних відходів визначено у Договорі № 9051/29/3 від 29.03.2023 р. з ТОВ “Рекультивація”.
Причиною введення нового тарифу став факт того, що на даний час діючий тариф на послугу «Вивіз твердих побутових відходів», який було встановлено рішенням Виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 67/13 від 24.04. 2019 року у розмірі:
та вартість 1 пакету з логотипом для побутових відходів: 20,87 грн (з ПДВ) не відшкодовує повну собівартість послуги. Причиною збиткової діяльності є економічні причини, які не залежать від підприємства, а саме зростання основних складових тарифів, зокрема: рівня мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму для працездатних осіб, цін на паливно-мастильні матеріали, вартості талонів на захоронення побутових відходів.
Враховуючи вищевикладене, з метою приведення тарифу відповідно до змін у законодавстві України та на вимоги чинного законодавства, для забезпечення стабільної роботи підприємства, якісного виконання послуг КП УЖКГ «Ірпінь» виникла необхідність встановлення нового тарифу, тарифу на послугу «Управління побутовими відходами».
Послуги з «Управління з побутовими відходами» надаватимуться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2023 року № 835 « Про затвердження правил надання послуги з управління побутовими відходами та типових договорів про надання послуги з управління побутовими відходами».
Якість послуг життєзабезпечення громади є основною метою керівництва комунального підприємства, тому періодичність збирання та вивезення побутових відходів визначена графіками:
ГРАФІК
руху автомобілів зі збирання та перевезення побутових відходів спеціальними автомобілями КП УЖКГ «Ірпінь»ІМР (задня загрузка )
ПОНЕДІЛОК
№ | Адреса майданчика для збору ПВ |
1 | Шевченка 3а |
2 | Шевченка 5 |
3 | Шевченка 7 |
4 | Шевченка 4 |
5 | Ярославська 3 |
6 | Ярославська 10 |
7 | Ярославська 5 |
8 | Соборна 107 |
9 | Соборна 109 |
10 | Гагаріна 15 |
11 | Гагаріна 17 |
12 | Центральна 55 |
13 | Миру 1а |
14 | Миру 10 |
15 | Соборна 1/4 |
16 | Михайлівська 22 |
17 | Соборна 1/1 |
18 | Грибоєдова 26 |
19 | Садова 47 |
20 | Садова 69 |
21 | Садова 61 |
22 | Садова 65 |
23 | Котляревського 52 а |
24 | Котляревського 54 а |
25 | Северинівська 121 |
26 | Антонова 6а |
27 | Северинівська 9 |
28 | Озерна 17 |
29 | Квіткова 2 |
30 | Грибоєдова 13 |
31 | Северинівська 158-162 |
32 | Северинівська 128 |
33 | Парк Правика |
34 | Ринок Сотіс |
35 | Магазин Рошен |
36 | Парк Дубки |
37 | Магазин Мясіто |
38 | Бучанська міська лікарня |
39 | Парк Центральний |
40 | Кафе Угловой |
41 | ОСББ Українська 57А |
42 | ОСББ Вулик |
43 | Парк Незнайка |
44 | Бізнес центер |
45 | ЖБК Салют |
46 | ЖБ Полтавська 62-Г |
47 | ОСББ Покрова 3 |
48 | Парк Набережна |
49 | Парк Покровський |
50 | Парк Стельмаха |
51 | Парк Мама |
52 | Кафе Кулиничи |
ВІВТОРОК
№ | Адреса майданчика для збору ПВ |
1 | Шевченка 4 |
2 | Грибоєдова 13 |
3 | Шевченка 3а |
4 | Шевченка 5 |
5 | Квіткова 2 |
6 | Антонова 6а |
7 | Северинівська 9 |
8 | 8-березня 39 |
9 | Українська 80-а |
10 | Кафе Кулиничи |
11 | К.Текс |
12 | ОСББ Покрова |
13 | Ірпінська міська поліклініка |
14 | Тищенка 10 |
15 | Тищенка 3,3-А |
16 | Школа № 12 |
17 | ЖБ Полтавська 27-в |
18 | Соборна 63-65 |
19 | ЖБ Піонерська 23 |
20 | Біблійна церква |
СЕРЕДА
№ | Адреса майданчика для збору ПВ |
1 | Шевченка 3а |
2 | Шевченка 5 |
3 | Шевченка 7 |
4 | Шевченка 4 |
5 | Ярославська 3 |
6 | Ярославська 10 |
7 | Ярославська 5 |
8 | Соборна 107 |
9 | Соборна 109 |
10 | Гагаріна 15 |
11 | Гагаріна 17 |
12 | Центральна 55 |
13 | Миру 1а |
14 | Миру 10 |
15 | Соборна 1/4 |
16 | Михайлівська 22 |
17 | Соборна 1/1 |
18 | Грибоєдова 26 |
19 | Садова 47 |
20 | Садова 69 |
21 | Садова 61 |
22 | Садова 65 |
23 | Котляревського 52 а |
24 | Котляревського 54 а |
25 | Северинівська 121 |
26 | Антонова 6а |
27 | Северинівська 9 |
28 | Квіткова 2 |
29 | Грибоєдова 13 |
30 | Северинівська 158-162 |
31 | Северинівська 128 |
32 | Парк Правика |
33 | Магазин Мясіто |
34 | Парк Центральний |
35 | Кафе Угловой |
36 | Парк Незнайка |
37 | Бізнес центер |
38 | ЖБК Салют |
39 | ОСББ Покрова 3 |
40 | Парк Покровський |
41 | Парк Стельмаха |
ЧЕТВЕР
№ | Адреса майданчика для збору ПВ |
1 | Шевченка 3а |
2 | Шевченка 5 |
3 | Шевченка 4 |
4 | Антонова 6а |
5 | Северинівська 9 |
6 | Квіткова 2 |
7 | Грибоєдова 13 |
8 | Бучанська міська лікарня |
9 | Магазин Рошен |
10 | ОСББ Українська 57А |
11 | Парк Набережна |
12 | Кафе Кулиничи |
13 | Озерна 17 |
14 | Парк Мама |
15 | ЖБ Українська 63 |
16 | Ютем |
ПЯТНИЦЯ
№ | Адреса майданчика для збору ПВ |
1 | Шевченка 3а |
2 | Шевченка 5 |
3 | Шевченка 7 |
4 | Шевченка 4 |
5 | Ярославська 3 |
6 | Ярославська 10 |
7 | Ярославська 5 |
8 | Соборна 107 |
9 | Соборна 109 |
10 | Гагаріна 15 |
11 | Гагаріна 17 |
12 | Центральна 55 |
13 | Миру 1а |
14 | Миру 10 |
15 | Соборна 1/4 |
16 | Михайлівська 22 |
17 | Соборна 1/1 |
18 | Грибоєдова 26 |
19 | Садова 47 |
20 | Садова 69 |
21 | Садова 61 |
22 | Садова 65 |
23 | Котляревського 52 а |
24 | Котляревського 54 а |
25 | Северинівська 121 |
26 | Антонова 6а |
27 | Северинівська 9 |
28 | Квіткова 2 |
29 | Грибоєдова 13 |
30 | Северинівська 158-162 |
31 | Северинівська 128 |
32 | Парк Правика |
33 | ЖБ Бучанська 7 |
34 | Парк Центральний |
35 | Кафе Угловой |
36 | Парк Незнайка |
37 | Бізнес центер |
38 | ЖБК Салют |
39 | ЖБ Індустріальна 14 |
40 | Парк Покровський |
41 | Парк Стельмаха |
42 | Парк Дубки |
43 | 8-березня 39 |
44 | Школа № 12 |
45 | Ірпінська міська поліклініка |
46 | Тищенка 3-3а |
47 | Соборна 63-65 |
48 | ЖБ Полтавська 62-г |
49 | ОСББ Покрова |
50 | ОСББ Покрова 3 |
51 | Дитячий садок Смайлик |
52 | ЖБ Кошевого 13-И |
53 | Офісні приміщення Стоянка |
54 | Кинологи Стоянка |
СУБОТА
№ | Адреса майданчика для збору ПВ |
1 | Шевченка 3а |
2 | Шевченка 5 |
3 | Шевченка 7 |
4 | Шевченка 4 |
5 | Ярославська 3 |
6 | Ярославська 10 |
7 | Ярославська 5 |
8 | Соборна 107 |
9 | Соборна 109 |
10 | Гагаріна 15 |
11 | Гагаріна 17 |
12 | Центральна 55 |
13 | Миру 1а |
14 | Миру 10 |
15 | Соборна 1/4 |
16 | Михайлівська 22 |
17 | Соборна 1/1 |
18 | Грибоєдова 26 |
19 | Садова 69 |
20 | Садова 61 |
21 | Садова 65 |
22 | Котляревського 52 а |
23 | Котляревського 54 а |
24 | Северинівська 121 |
25 | Антонова 6а |
26 | Северинівська 9 |
27 | Квіткова 2 |
28 | Грибоєдова 13 |
29 | Северинівська 158-162 |
30 | Северинівська 128 |
31 | Парк Правика |
32 | Українська 80-а |
33 | Парк Набережна |
34 | Магазин Мясіто |
35 | Парк Незнайка |
НЕДІЛЯ
№ | Адреса майданчика для збору ПВ |
1 | Шевченка 3а |
2 | Шевченка 5 |
3 | Шевченка 7 |
4 | Шевченка 4 |
5 | Ярославська 3 |
6 | Ярославська 10 |
7 | Ярославська 5 |
8 | Соборна 107 |
9 | Соборна 109 |
10 | Гагаріна 15 |
11 | Гагаріна 17 |
12 | Центральна 55 |
13 | Миру 1а |
14 | Миру 10 |
15 | Соборна 1/4 |
16 | Михайлівська 22 |
17 | Соборна 1/1 |
18 | Грибоєдова 26 |
19 | Садова 69 |
20 | Садова 61 |
21 | Садова 65 |
22 | Котляревського 52 а |
23 | Котляревського 54 а |
24 | Северинівська 121 |
25 | Антонова 6а |
26 | Северинівська 9 |
27 | Квіткова 2 |
28 | Грибоєдова 13 |
29 | Северинівська 158-162 |
30 | Северинівська 128 |
31 | Парк Правика |
32 | Парк Центральний |
ГРАФІК
руху автомобілів по обслуговуванню вулиць приватного сектора м. Ірпінь, селищу Забуччя, селищу Червоний Хутір,селищу Михайлівка-Рубежівка зі збирання та перевезення побутових відходів.
ПОНЕДІЛОК
№ | Назва вулиці |
1. | Центральна |
2. | Личака |
3. | Киевская |
4. | Давидчука |
5. | Висока |
6. | Толстого |
7. | Мечникова |
8. | Ново-Оскольськая |
9. | Некрасова |
10. | пров. Лисенка |
11. | Білокур |
12. | Гоголя |
13. | Гайдамацька |
14. | Пров.Гайдамацький |
15. | Лисенка |
16. | Пров.Глінки |
17. | Глінки |
18. | Пров.Лермонтова |
19. | Лермонтова |
20. | Виговського |
ВІВТОРОК
№ | Назва вулиці |
1. | Соборна |
2. | Пушкінська |
4. | Українська (до Тищенка) |
5. | Тищенка |
6. | Ватутіна |
7. | Вериківського |
8. | Гагаріна |
9. | Грибоєдова |
10. | Шевченка |
11. | Троїцька |
12. | Петрусенка |
13. | Слов’янська |
14. | Східна |
15. | 8-го Березня |
16. | Пров.Нахімова |
17. | Кірічека |
18. | Миру |
19. | Ніжинська |
20. | Дем’яна Попова |
21. | Павленка |
22. | Ярославьска |
23. | Курортна |
24. | Нігояна |
ВІВТОРОК
вулиці та садові товариства по селищу Забуччя
№ | Назва вулиці |
1. | Рідна |
2. | Мічуріна |
4. | Коротка |
5. | Покровська |
6. | Світла |
7. | Лобановського |
8 | СТ «Театральне» вул..Леся Українки |
9 | СТ «Явір-2» вул. 2-а Лісова, вул..3-я Лісова |
10 | СТ «Ірпінь-2» вул.Воздвиженська |
11 | СТ «Зв’язківець» вул.Лісова |
ВІВТОРОК
вулиці та садові товариства по селищу Червоний Хутір
№ | Назва вулиці |
1. | Зелена |
2. | Хутірська |
4. | Ярослава Мудрого |
5. | Сонячна |
6. | Івана Мазепи |
7. | Квіткова |
8. | Тиха |
9. | Щаслива |
10. | Польова |
11. | Провулок Сонячний |
12. | Провулок Жовтневий |
13. | Провулок Лісовий |
14. | Провулок Хутірський |
15. | СТ «Лісова Поляна» вул.. Садова |
16. | СТ «Мрія» вул..Садова |
17. | СТ «Червоний Хутір» |
18. | СТ «Озерне» |
19. | СТ «Пролісок» |
20. | СТ «Кінематографіст» |
21. | СТ «Красне» вул.. Квітнева, вул.Михайлівська |
22. | СТ «Старі мости» |
23. | СТ «Голубі Озера» |
24. | СТ «Озерний» |
25. | СТ «Михайлівський сад» (СТ “Світанок») вул.Тіниста, вул. Виноградна, вул.Абрикосова, вул..Крушельницької, вул.Корольова |
СЕРЕДА
№ | Назва вулиці |
1. | Котляревського |
2. | Гостомельське шосе |
3 | Багірова |
4. | Северинівська |
5. | Акад.Антонова |
6. | Натана Рибака |
7. | Лугова |
8. | Покровська |
9. | 9-та Лінія |
10. | 10-та Лінія |
11. | Львівська |
12. | Ломоносова |
13. | Пров. Річковий |
14. | Пров. Ломоносова |
15. | Пров. Героїв |
16. | Героїв |
17. | Варшавська |
18. | Квіткова |
19. | Стельмаха |
20. | Пісочна |
21. | Підгірна |
22. | Ветеранів Афганістану |
23. | 3-тя Лінія (К.Зайцева) |
24. | Спартака |
25. | Сім’ї Сосніних |
26. | Дачна |
27. | 74-ї Стрілкової Дивізії |
28. | Пров.Яблуневий |
29. | Гончара |
30. | Куленяка |
31. | Лесі Українки |
32. | 6-а Лінія |
33. | Б.Хмельницького |
34. | Полтавська |
35. | Сагайдачного |
ЧЕТВЕР
№ | Назва вулиці |
1. | Садова |
2. | Зої Алієвої |
3. | Тургенівська |
4. | Орлика |
5. | Степанівська |
6. | Мінеральна |
7. | Щаслива |
8. | Північна |
9. | 1, 2-й Північний Тупик |
10. | Пров. Північний |
11. | Молодіжна |
12. | 1-й Український пров. |
13. | Пров М. Будника |
14. | Українська (до Ярославської) |
15. | Університетська |
16. | 2-й Український пров. |
17. | Київський пров. |
ЧЕТВЕР вулиць по селищу Михайлівка-Рубежівка
№ | Назва вулиці |
1. | Зарічна |
2. | Садова |
4. | Шкільна |
5. | Зелена Долина |
6. | Травнева |
7. | Житомирська |
8. | Церковна |
9. | Гірська |
10. | Гагаріна |
11. | Шевченка |
12. | Янтарна |
13. | Слобідська |
14. | Івана Франка |
15. | Успішна |
16. | Онтаріо |
17. | Київська |
18. | Вишнева |
19. | Європейська |
20. | Роговенка |
П’ЯТНИЦЯ
№ | Назва вулиці |
1. | Озерна |
2. | Г.Кочура |
3. | Гуцала |
4. | Громадянська |
5. | Пров. Громадянський |
6. | пров. Озерний |
7. | Михайлівська |
8. | Рильського |
9. | Лісова |
10. | Чехова |
11. | Федорова |
12. | пров. Михайлівський |
13. | 1-го Травня |
14. | Достоєвського |
15. | пров. Достоєвського |
16. | Пров.Малишка |
16. | Ерощенка |
17. | Південна |
18. | Пров.Гнатюка |
19. | Довженка |
20. | Єсеніна |
21. | Матросова |
22. | с. Романівка |
23. | с. Стоянка |
ГРАФІК
руху автомобілів зі збирання та перевезення побутових відходів спеціальними автомобілями КП УЖКГ «Ірпінь»ІМР (бокова загрузка )
ПОНЕДІЛОК
№ | Адреса майданчика для збору ПВ |
1 | Северинівська 131 |
2 | Чехова 14-в |
3 | Ветеранов Афганистана, 18 |
4 | ЖБК Ясний |
5 | ЖБК Алмаз |
6 | Котляревського 59 |
7 | Котляревського 65 |
8 | Гостомельське шосе 3 |
9 | Покровська 10 |
10 | 8-Лінія |
11 | Укртехнофудс |
12 | ТОВ “Вектор-2002” |
13 | АЗС КЛО (Забуччя) |
14 | Пологовий будинок |
15 | ОСББ Затишний 2014 |
16 | Школа (Михайлівська рубе) |
17 | Тургенівська 104-б |
18 | Ж.Б. Східна 3 |
19 | Ж.Б. Кошевого 4 |
20 | Громадянська 2 |
21 | Ліспроект (гуртожиток) |
22 | Ліспроект (територія) |
23 | Миру 16 |
ВІВТОРОК
№ | Адреса майданчика для збору ПВ |
1 | Ветеранов Афганистана, 18 |
2 | Кулиняка 40 |
3 | Варшавська 69 |
4 | Ніжинська 6 |
5 | Загально освітня Школа №1 |
6 | 8-Лінія |
7 | Мира 16 |
8 | Личака 16 |
9 | Будівельник |
10 | ТОВ “Пуща Лiсна” |
11 | ТОВ “Акку-енерго” |
12 | ТОВ “НЕО-ЛАБ” |
СЕРЕДА
№ | Адреса майданчика для збору ПВ |
1 | Северинівська 131 |
2 | Чехова 14-в |
3 | Ветеранов Афганистана, 18 |
4 | ЖБК Ясний |
5 | Покровська 10 |
6 | 8-Лінія |
7 | ТОВ “Вектор-2002” |
8 | Громадянська 2 |
9 | Ліспроект (гуртожиток) |
10 | Миру 16 |
ЧЕТВЕР
№ | Адреса майданчика для збору ПВ |
1 | Котляревського 59 |
2 | Котляревського 65 |
3 | Гостомельське шосе 3 |
4 | 8-Лінія |
5 | Миру 16 |
6 | Ветеранов Афганистана, 18 |
7 | Тургенівська 104-б |
8 | Пологовий будинок |
9 | АЗС КЛО (Забуччя) |
10 | ОСББ Затишний 2014 |
11 | Школа (Михайлівська рубе) |
12 | КНП”IМЦПМСД”IМР КО |
П’ЯТНИЦЯ
№ | Адреса майданчика для збору ПВ |
1 | ТОВ “Вектор-2002” |
2 | Миру 16 |
3 | Загально освітня Школа №1 |
4 | ТОВ “НЬЮ СПЕЙС” |
5 | Ліспроект (гуртожиток) |
6 | Ліспроект (територія) |
7 | ФОП Iсаев С.Т. |
8 | Личака 16 |
9 | Чехова 14-в |
10 | ТОВ “НЕО-ЛАБ” |
11 | Громадянська 2 |
12 | Ветеранов Афганистана, 18 |
13 | ЖБК Ясний |
14 | ЖБК Алмаз |
15 | Северинівська 131 |
16 | Кулиняка 40 |
17 | Покровська 10 |
18 | 8-Лінія |
СУБОТА
№ | Адреса майданчика для збору ПВ |
1 | Миру 16 |
2 | Котляревського 59 |
3 | Котляревського 65 |
4 | Гостомельське шосе 3 |
5 | Личака 16 |
6 | Громадянська 2 |
7 | Ветеранов Афганистана, 18 |
8 | Северинівська 131 |
9 | 8-Лінія |
Всі адреси які зазначені в маршруті обслуговуються згідно графіку. Всі інші організації обслуговуються по замовленню.
Згідно з «Порядком інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», що затверджений Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 05.06.2018 р. № 130, зауваження та пропозиції щодо тарифу приймаються КП УЖКГ «Ірпінь» у письмовій формі протягом 7 календарних днів з дня цього повідомлення за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Троїцька, 21